| Бренд | Miele |
| Цвет | Черный |
| Тип конструкции вытяжки | Вытяжной модуль, встраиваемый в столешницу |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Miele |
| Цвет | Черный |
| Тип конструкции вытяжки | Вытяжной модуль, встраиваемый в столешницу |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Miele |
| Тип конструкции вытяжки | Вытяжной модуль, встраиваемый в столешницу |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Miele |
| Цвет | Черный |
| Тип конструкции вытяжки | Вытяжной модуль, встраиваемый в столешницу |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вытяжка DAS 4631 125 Edition сталь/черный Miele с простым управлением и максимальной мощностью 720 м³/ч для чистоты и комфорта на кухне во время приготовления кулинарных шедевров.
Основные характеристики:
Цвет: Нержавеющая сталь
Тип конструкции вытяжки: вытяжка с плоской выдвижной панелью
Тип управления: SmartControl
Максимальная мощность вытяжки: 720 м³/ч
Тип воздуховода: можно переоборудовать
Ширина корпуса вытяжки: 596 мм
Основные характеристики:
Цвет: Нержавеющая сталь
Тип конструкции вытяжки: вытяжка с плоской выдвижной панелью
Тип управления: SmartControl
Максимальная мощность вытяжки: 720 м³/ч
Тип воздуховода: можно переоборудовать
Ширина корпуса вытяжки: 596 мм
Вытяжки Miele отличаются максимальной эффективностью, тихой работой и продуманной эргономикой — они быстро удаляют запахи, пар и жир, обеспечивая чистоту и комфорт на кухне даже при интенсивной готовке. Благодаря высококачественным фильтрам (включая угольные и металлические), интеллектуальному управлению мощностью и стильному дизайну, они идеально вписываются в современные интерьеры и работают почти бесшумно.
| Бренд | Miele |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Тип управления | SmartControl |
| Ширина корпуса вытяжки, мм | 596 |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Программируемое время выключения режима Booster | Да |
| Остаточный ход вентилятора 5 или 15 минут | Да |
| Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра | Да |
| Система управления электропитанием | Да |
| Количество пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нержавеющей стали | 1 |
| Интенсивность света в лк ?Интенсивность света измеряется в люксах (лк), которые представляют собой единицу измерения освещенности. Один люкс равен одному люмену на квадратный метр. | 330 |
| Функция диммера (затемнения) ?Функция диммера (или затемнения) предназначена для регулировки яркости источников света. | Да |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на уровне 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 180 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на уровне 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 280 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на уровне 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 400 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 600 |
| Защитное отключение ?Гарантированная безопасность: защитная блокировка и защитное отключение обеспечивают надёжную защиту. | Да |
| Однослойное закалённое стекло (ESG) ?Однослойное закалённое стекло (ESG) — это тип стекла, которое подверглось специальной термической обработке (около 600-700°C) для повышения его прочности и устойчивости к механическим воздействиям. | Да |
| Длина сетевого кабеля, м | 1,50 |
| Стандартная вилка | Да |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0,16 |
| Напряжение, В | 230 |
| Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | Да |
| Обратный клапан в комплекте | Да |
| Тип конструкции вытяжки | Встраиваемая под навесной шкаф |
| Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно) | DUU 151,DUU 150 |
| Активный угольный фильтр (заказывается отдельно) | DKFS 31-R |
| Высота корпуса вытяжки, мм | 36 |
| Глубина корпуса вытяжки,мм | 273 |
| Мотор ECO | Да |
| Подсветка | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Годовое энергопотребление, кВт·ч/год | 23,50 |
Характеристики

